成年福利福利片免费看|成年人在线视频免费|成人国内精品视频在线观看|成人综合亚洲日本一区二区

  • <sub id="nt9id"><ol id="nt9id"><nobr id="nt9id"></nobr></ol></sub>

    <sub id="nt9id"></sub>
      編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
      1 33100101200 頸段食管癌切除+結(jié)腸代食管術 7655 6周歲及以下兒童加收30%
      2 33100101300 頸段食管癌切除+頸部皮瓣食管再造術 7655 6周歲及以下兒童加收30%
      3 33100101400 食管癌根治+腸代食管術 7655 6周歲及以下兒童加收30%
      4 33100101500 頸段食管切除術 3704 6周歲及以下兒童加收30%
      5 33100101600 食管胃吻合口狹窄切開成形術 4090 6周歲及以下兒童加收30%
      6 33100101700 食管橫斷吻合術 含經(jīng)網(wǎng)膜靜脈門靜脈測壓術、胃冠狀靜脈結(jié)扎術、弓上食道胃吻合術、弓下食道胃吻合術;不含脾切除術、幽門成形術 4090 6周歲及以下兒童加收30%
      7 33100101800 食管再造術 4800 6周歲及以下兒童加收30%
      8 33100101801 胃代食管再造術 4800 6周歲及以下兒童加收30%
      9 33100101802 腸代食管再造術 4800 6周歲及以下兒童加收30%
      10 33100101900 食管胃短路捷徑手術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
      11 33100101901 胃空腸短路捷徑手術 1450 6周歲及以下兒童加收30%
      12 33100102000 游離空腸代食管術 含微血管吻合術 7495 6周歲及以下兒童加收30%
      13 33100102001 游離空腸移植代下咽術 含取游離空腸 7495 6周歲及以下兒童加收30%
      14 33100102100 賁門痙攣(失弛緩癥)肌層切開術 含經(jīng)腹徑路手術 2849 6周歲及以下兒童加收30%
      15 33100102200 賁門癌切除術 含胃食管弓下吻合術 4145 6周歲及以下兒童加收30%
      16 33100102300 賁門癌擴大根治術 含全胃、脾、胰尾切除、食管-空腸吻合術 7495 6周歲及以下兒童加收30%
      17 331002 胃手術
      18 33100200100 胃腸切開取異物 1205 6周歲及以下兒童加收30%
      19 33100200101 胃腸局部腫瘤切除 1205 6周歲及以下兒童加收30%
      20 33100200200 胃出血切開縫扎止血術 1505 6周歲及以下兒童加收30%