成年福利福利片免费看|成年人在线视频免费|成人国内精品视频在线观看|成人综合亚洲日本一区二区

  • <sub id="nt9id"><ol id="nt9id"><nobr id="nt9id"></nobr></ol></sub>

    <sub id="nt9id"></sub>
      編碼 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計(jì)價(jià)單位 價(jià)格(元) 備注
      1 33150300600 髂骨翼腫瘤切除術(shù) 2300 6周歲及以下兒童加收30%
      2 33150300700 髕骨腫瘤截除術(shù) 1885 6周歲及以下兒童加收30%
      3 33150300701 髕骨腫瘤局部切除術(shù) 1885 6周歲及以下兒童加收30%
      4 33150300800 恥骨與坐骨腫瘤切除術(shù) 2900 6周歲及以下兒童加收30%
      5 33150300900 股骨上端腫瘤切除人工股骨頭置換術(shù) 3861 6周歲及以下兒童加收30%
      6 33150301000 股骨干腫瘤全股骨切除人工股骨置換術(shù) 3861 6周歲及以下兒童加收30%
      7 33150301100 股骨干腫瘤段切除與重建術(shù) 3650 6周歲及以下兒童加收30%
      8 33150301200 股骨下段腫瘤刮除骨腔滅活植骨術(shù) 2325 6周歲及以下兒童加收30%
      9 33150301300 股骨下段腫瘤切除術(shù) 2079 6周歲及以下兒童加收30%
      10 33150301400 滅活再植或異體半關(guān)節(jié)移植術(shù) 3985 6周歲及以下兒童加收30%
      11 33150301500 脛骨上段腫瘤刮除+植骨術(shù) 2079 6周歲及以下兒童加收30%
      12 33150301600 骨腫瘤切開活檢術(shù) 指四肢、脊柱、骨盆骨腫瘤 1780 6周歲及以下兒童加收30%
      13 33150301700 脛、腓骨腫瘤切除+重建術(shù) 2967 6周歲及以下兒童加收30%
      14 33150301800 跟骨腫瘤病灶刮除術(shù) 1755 6周歲及以下兒童加收30%
      15 33150301900 內(nèi)生軟骨瘤切除術(shù) 1615 6周歲及以下兒童加收30%
      16 33150301901 坐骨結(jié)節(jié)囊腫切除術(shù) 1615 6周歲及以下兒童加收30%
      17 331504 四肢和脊椎骨結(jié)核手術(shù)
      18 33150400100 肘、腕關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) 含游離體摘除、關(guān)節(jié)松解、關(guān)節(jié)軟骨鉆孔、關(guān)節(jié)成形術(shù)、融合術(shù) 2315 6周歲及以下兒童加收30%
      19 33150400200 骶髂關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) 含融合術(shù)、成形術(shù) 2590 6周歲及以下兒童加收30%
      20 33150400300 髖關(guān)節(jié)結(jié)核病灶清除術(shù) 含關(guān)節(jié)融合術(shù) 2800 6周歲及以下兒童加收30%