成年福利福利片免费看|成年人在线视频免费|成人国内精品视频在线观看|成人综合亚洲日本一区二区

  • <sub id="nt9id"><ol id="nt9id"><nobr id="nt9id"></nobr></ol></sub>

    <sub id="nt9id"></sub>
      編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
      1 33060802101 下頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù) 金屬網(wǎng)材料 2530 6周歲及以下兒童加收30%
      2 33060802200 下頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù)(單頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù)、頜面部復(fù)合組織移植術(shù);不含取骨及制備術(shù) 2063 6周歲及以下兒童加收30%
      3 33060802201 下頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù)、頜面部復(fù)合組織移植術(shù);不含取骨及制備術(shù) 4126 6周歲及以下兒童加收30%
      4 33060802300 下頜骨缺損帶血管蒂游離復(fù)合瓣移植術(shù)(單頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù);不含組織瓣制備術(shù) 2657 6周歲及以下兒童加收30%
      5 33060802301 下頜骨缺損帶血管蒂游離復(fù)合瓣移植術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù);不含組織瓣制備術(shù) 5313 6周歲及以下兒童加收30%
      6 33060802400 下頜骨缺損鈦板重建術(shù)(單頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù) 1770 6周歲及以下兒童加收30%
      7 33060802401 下頜骨缺損鈦板重建術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù) 3540 6周歲及以下兒童加收30%
      8 33060802500 下頜骨陳舊性骨折整復(fù)術(shù)(單頜) 含再骨折復(fù)位、局部截骨復(fù)位、頜間固定、骨間固定和鄰位瓣修復(fù);不含植骨及軟組織缺損修復(fù)術(shù) 1770 6周歲及以下兒童加收30%
      9 33060802501 下頜骨陳舊性骨折整復(fù)術(shù)(雙頜) 含再骨折復(fù)位、局部截骨復(fù)位、頜間固定、骨間固定和鄰位瓣修復(fù);不含植骨及軟組織缺損修復(fù)術(shù) 3540 6周歲及以下兒童加收30%
      10 33060802600 上頜骨缺損植骨修復(fù)術(shù)(單頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù),自體骨、異體骨、異種骨移植 1895 6周歲及以下兒童加收30%
      11 33060802601 上頜骨缺損植骨修復(fù)術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù),自體骨、異體骨、異種骨移植 3795 6周歲及以下兒童加收30%
      12 33060802700 上頜骨陳舊性骨折整復(fù)術(shù)(單頜) 指手術(shù)復(fù)位。含再骨折復(fù)位(Lefort 分型截骨或分塊截骨復(fù)位)、頜間固定、骨間固定和鄰位瓣修復(fù) 3795 6周歲及以下兒童加收30%
      13 33060802701 上頜骨陳舊性骨折整復(fù)術(shù)(雙頜) 指手術(shù)復(fù)位。含再骨折復(fù)位(Lefort 分型截骨或分塊截骨復(fù)位)、頜間固定、骨間固定和鄰位瓣修復(fù) 7590 6周歲及以下兒童加收30%
      14 33060802800 上頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術(shù)(單頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù) 金屬網(wǎng)材料 1895 6周歲及以下兒童加收30%
      15 33060802801 上頜骨缺損網(wǎng)托碎骨移植術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù) 金屬網(wǎng)材料 3795 6周歲及以下兒童加收30%
      16 33060802900 上頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù)(單頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù),不含帶蒂骨制取 2530 6周歲及以下兒童加收30%
      17 33060802901 上頜骨缺損帶蒂骨移植術(shù)(雙頜) 含頜間固定和鄰位皮瓣修復(fù),不含帶蒂骨制取 5060 6周歲及以下兒童加收30%
      18 013306090010000 種植體植入費(單顆) 實現(xiàn)口腔單顆種植體植入。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗 牙位 1530 1.種植體即刻種植加收30%,編碼013306090010001;2.顱頜面種植體植入加收60%,編碼013306090010002
      19 013306090020000 種植體植入費(全牙弓) 對范圍超過一個象限以上的連續(xù)牙齒缺失進(jìn)行種植體的植入以實現(xiàn)橋式修復(fù)。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備,備洞,種植體植入,二期手術(shù),術(shù)后處理,手術(shù)復(fù)查等步驟人力資源和基本物資消耗 7911 上下頜分別進(jìn)行橋式修復(fù)的,分別計價收費。1.種植體即刻種植加收30%,編碼013306090020001;2.顱頜面種植體植入加收60%,編碼013306090020002;3.種植體傾斜植入加收40%,編碼013306090020003
      20 013306090030000 口腔內(nèi)植骨費(簡單) 通過手術(shù)方式,對輕度牙槽嵴萎縮骨量增加,達(dá)到可種植條件。價格構(gòu)成涵蓋方案設(shè)計、術(shù)前準(zhǔn)備、手術(shù)入路,組織切開,植骨,關(guān)閉縫合受植區(qū)等手術(shù)步驟及術(shù)后復(fù)查處置等人力資源和基本物資消耗 牙位 540