成年福利福利片免费看|成年人在线视频免费|成人国内精品视频在线观看|成人综合亚洲日本一区二区

  • <sub id="nt9id"><ol id="nt9id"><nobr id="nt9id"></nobr></ol></sub>

    <sub id="nt9id"></sub>
      編碼 項目名稱 項目內(nèi)涵 除外內(nèi)容 計價單位 價格(元) 備注
      1 25040401403 腫瘤胚胎性相關(guān)物質(zhì)(CETM)測定 40
      2 25040401404 蛋白質(zhì)類腫瘤相關(guān)物質(zhì)(PTM)測定 40
      3 25040401405 糖類腫瘤相關(guān)物質(zhì)(CTM)測定 40
      4 25040401406 酶類腫瘤相關(guān)物質(zhì)(ETM)測定 40
      5 25040401407 激素類腫瘤相關(guān)物質(zhì)(HTM)測定 40
      6 25040401408 基因類腫瘤相關(guān)物質(zhì)(GTM)測定 40
      7 25040401500 鐵蛋白測定 20
      8 25040401600 顯形膠質(zhì)蛋白(AP)測定 20
      9 25040401700 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 35
      10 25040401800 觸珠蛋白測定 10
      11 25040401900 酸性糖蛋白測定 10
      12 25040402000 細(xì)菌抗原分析 20
      13 25040402600 甲胎蛋白異質(zhì)體(AFP-L3) 97
      14 25040490200 胃蛋白酶原Ⅰ 80
      15 25040490300 胃蛋白酶原Ⅱ 80
      16 25040490400 異常糖鏈糖蛋白檢測(TAP) 191
      17 25040490500 殼多糖酶3樣蛋白1(CHI3L1) 380
      18 25040490600 肺癌七種自身抗體檢測 指p53、GAGE 7、PGP9.5、CAGE、MAGE A1、SOX2、GBU4-5自身抗體檢測 450 限于肺占位性病變、肺部陰影、肺不典型增生患者
      19 25040490700 異常凝血酶原(PIVKA-II) 樣本類型:血液。樣本采集、簽收、處理,定量檢測人血清中PIVKA-II的含量,判斷并審核結(jié)果,錄入實驗室信息系統(tǒng)或人工登記,發(fā)送報告;按規(guī)定處理廢棄物;接受臨床相關(guān)咨詢 120
      20 250405 變應(yīng)原測定